
| Nama Uang | : | Uang Kertas Bank Indonesia Seri Soedirman |
| Seri/ Emisi | : | Seri Soedirman / 1968 |
| Pecahan | : | Rp 10 |
| Jaman/Masa | : | Jaman RI Kesatuan |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Radius Prawiro dan Soeksmono B. Martokoesoemo |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 15 April 1968 |
| - Penarikan | : | 01 September 1975 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Coklat kemerahan |
| - Belakang | : | Coklat kemerahan |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 132 x 66mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Jenderal Soedirman |
| - Belakang | : | Gambar pabrik kilang minyak |
| - Tanda Air | : | Garuda Pancasila |

| Nama Uang | : | Uang Kertas Bank Indonesia Seri Soedirman |
| Seri/ Emisi | : | Seri Soedirman / 1968 |
| Pecahan | : | Rp 2 1/2 |
| Jaman/Masa | : | Jaman RI Kesatuan |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Radius Prawiro dan Soeksmono B. Martokoesoemo |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 08 January 1968 |
| - Penarikan | : | 01 September 1975 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Biru |
| - Belakang | : | Biru |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 112 x 56mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Jenderal Soedirman |
| - Belakang | : | Gambar wanita menjemur padi |
| - Tanda Air | : | Garuda Pancasila |

| Nama Uang | : | Uang Kertas Bank Indonesia Seri Pekerja Tangan |
| Seri/ Emisi | : | Seri Pekerja Tangan / 1958 |
| Pecahan | : | Rp 5.000 |
| Jaman/Masa | : | Jaman RI Kesatuan |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. Loekman Hakim dan TRB. Sabaroedin |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 19 November 1965 |
| - Penarikan | : | 13 January 1966 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Ungu |
| - Belakang | : | Coklat kemerahan |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 170 x 95mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar wanita memotong padi dan gambar Garuda di area tanda air |
| - Belakang | : | Gambar pemandangan sawah daerah pegunungan |
| - Tanda Air | : | Garuda |

| Nama Uang | : | Uang Kertas Bank Indonesia Emisi 1952 |
| Seri/ Emisi | : | Emisi 1952 |
| Pecahan | : | Rp 1.000 |
| Jaman/Masa | : | Jaman RI Kesatuan |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Indra Kasoema |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 23 November 1954 |
| - Penarikan | : | 07 August 1958 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hijau |
| - Belakang | : | Hijau / Biru / Coklat |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 152 x 91mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar ukiran patung Padmapani Candi Prambanan |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dan ukir-ukiran |
| - Tanda Air | : | Delapan struktur berbentuk akolade |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi I |
| Seri/ Emisi | : | Emisi I "Djakarta 17 Oktober 1945" |
| Pecahan | : | Rp 5 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 30 October 1946 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hijau |
| - Belakang | : | Hijau |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 148 x 71mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno |
| - Belakang | : | Gambar padi dan ketentuan Undang-Undang |
| - Tanda Air | : | Serat halus dan kode kontrol |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi III |
| Seri/ Emisi | : | Emisi III "Jogjakarta 26 Djuli 1947" |
| Pecahan | : | Rp 50 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 26 July 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Coklat |
| - Belakang | : | Coklat |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 143 x 83mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno dan gambar penyadap karet |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dan ornamen berbentuk sayap dan ekor burung |
| - Tanda Air | : | Garis-garis |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi III |
| Seri/ Emisi | : | Emisi III "Djokjakarta 26 Djuli 1947" |
| Pecahan | : | Rp 1/2 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 26 July 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Merah |
| - Belakang | : | Merah |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 104 x 55mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Ragam hias bentuk garis-garis |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dalam bingkai ornamen |
| - Tanda Air | : | Serat halus |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi III |
| Seri/ Emisi | : | Emisi III "Jogjakarta 26 Djuli 1947" |
| Pecahan | : | Rp 100 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 26 July 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Coklat / Merah |
| - Belakang | : | Coklat |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 172 x 85mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno dalam bingkai oval |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dalam bingkai ornamen |
| - Tanda Air | : | - |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi III |
| Seri/ Emisi | : | Emisi III "Djokjakarta 26 Djuli 1947" |
| Pecahan | : | Rp 2 1/2 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 26 July 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Ungu |
| - Belakang | : | Ungu |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 124 x 65mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Ragam hias bentuk garis-garis |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dalam bingkai ornamen |
| - Tanda Air | : | Serat halus |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi III |
| Seri/ Emisi | : | Emisi III "Jogjakarta 26 Djuli 1947" |
| Pecahan | : | Rp 25 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. A. A. Maramis |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 26 July 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hijau |
| - Belakang | : | Hijau |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 170 x 83mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno dalam bingkai oval dan pemandangan alam |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dalam bingkai ornamen dan gambar banteng |
| - Tanda Air | : | Garis-garis |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi II |
| Seri/ Emisi | : | Emisi II "Djokjakarta 1 Januari 1947" |
| Pecahan | : | Rp 25 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 01 January 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hitam / Merah |
| - Belakang | : | Hitam / Merah |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 170 x 80mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno dalam bingkai oval dan gambar pemandangan alam |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dan gambar banteng |
| - Tanda Air | : | Serat halus dan kode kontrol |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi II |
| Seri/ Emisi | : | Emisi II "Djokjakarta 1 Januari 1947" |
| Pecahan | : | Rp 100 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 01 January 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hijau |
| - Belakang | : | Hijau |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 178 x 87mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dalam bingkai ornamen |
| - Tanda Air | : | Serat halus dan kode kontrol |

| Nama Uang | : | Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi II |
| Seri/ Emisi | : | Emisi II "Djokjakarta 1 Januari 1947" |
| Pecahan | : | Rp 10 |
| Jaman/Masa | : | Jaman Sebelum RIS |
| Bahan | : | Kertas |
| Penandatangan | : | Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| Tanggal | ||
| - Penerbitan | : | 01 January 1947 |
| - Penarikan | : | 01 May 1950 |
| Warna Dominan | ||
| - Depan | : | Hijau |
| - Belakang | : | Hijau |
| Ukuran | ||
| - Panjang x Lebar | : | 150 x 75mm |
| Ciri-ciri | ||
| - Depan | : | Gambar Presiden Soekarno dalam bingkai oval dan gambar pemandangan sawah dan gunung |
| - Belakang | : | Ketentuan Undang-Undang dan gambar ornamen |
| - Tanda Air | : | Serat halus dan kode kontrol |

